您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
建筑施工現場安全管理 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
建筑施工現場管理 | 歐本鋼結構(北京)有限公司 | 北京 天津 河北 | 4000-15000 | 10人 |
建筑施工現場管理 | 北京振興同創建設發展有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 |
建筑施工現場管理員 | 江蘇天永鋼結構工程有限公司南京分公司 | 江蘇 | 5000-10000 | 若干人 |
建筑施工現場管理 | 上海鋼之杰鋼建筑產品有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
鋼結構建筑現場施工管理代表 | 上海通用金屬結構工程有限公司 | 上海 合肥 | 面議 | 5人 | |||
|
現場管理施工員 | 四川寶燁金屬制品有限公司 | 成都 德陽 | 7000-12000 | 2人 |
建筑工程安全管理員 | 遼寧省樹源建設科技集團有限公司 | 沈陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
施工現場管理 | 貴州斌一亨廣告(集團)有限公司 | 貴陽 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結構施工現場管理員 | 廣西鋼壹鋼結構有限公司 | 柳州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
施工現場管理 | 辰信重工(江蘇)有限公司 | 上海 江蘇 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結構施工安全管理 | 江蘇鑫聚達鋼結構有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
建筑施工甲方管理 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
現場管理施工員 | 廣東中田鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構施工現場管理人員 | 陜西秦坤建設工程有限公司 | 西安 咸陽 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構現場施工管理員 | 成都萬航旭建筑工程有限公司 | 成都 遵義 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構施工現場管理 | 武漢健帆鋼結構設計有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
現場安全管理人員 | 江蘇山品建筑科技有限公司 | 無錫 成都 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
現場施工管理 | 安徽牛勢鋼結構工程有限公司 | 蕪湖 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
建筑施工管理 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
施工現場管理 | 重慶康旺鋼結構有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
施工現場管理 | 高碑店市華強晟泰建筑工程有限公司 | 保定 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
鋼結構施工現場管理員 | 沈陽眾誠鋼結構工程有限公司 | 遼寧 | 3000-6000 | 3人 | |||
|
現場施工管理項目經理 | 東莞市中賽鋼結構有限公司 | 東莞 | 20000-25000 | 2人 | |||
|
鋼結構施工現場管理 | 河北瀾聚鋼結構有限公司 | 石家莊 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼構施工項目現場管理 | 東莞市中賽鋼結構有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 2人 |
鋼結構施工現場管理 | 四川大立鋼結構有限公司 | 遂寧 | 3000-10000 | 2人 | |||
|
現場鋼結構施工管理員 | 成都市隆鑫源鋼結構工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結構現場管理施工員 | 成都市隆鑫源鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
現場施工管理員 | 江蘇遠大鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|