職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
焊接與鉚工與拼裝與成型工人 | 甘肅海峰鋼結構工程有限公司 | 蘭州 | 面議 | 6人 | |||
|
焊接與鉚工 | 日照鼎立鋼結構工程有限公司 | 日照 | 面議 | 6人 | |||
|
焊接、鉚工和設備操作 | 濟寧方正鋼幕工程有限公司 | 濟寧 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
鉚工裝配與焊接工 | 珠海華晨鋼結構工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 5人 | |||
|
焊接鉚工 | 中天明碩(德州)能源裝備科技有限公司 | 德州 | 7000-12000 | 10人 | |||
|
焊接鉚工 | 沈陽堯潤鋼構有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
焊接裝配鉚工 | 江蘇東方成套設備制造集團有限公司 | 泰州 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
焊接工長和焊工鉚工 | 山東菏澤奧宇鋼結構工程有限公司 | 菏澤 | 面議 | 11人 | |||
|
鉚工下料焊接工和帶班 | 無錫市惠燕鋼結構制造有限公司 | 無錫 | 面議 | 6人 | |||
|
焊接班長鉚工班長 | 滄州黃驊金鵬鋼結構公司 | 滄州 | 面議 | 2人 | |||
|
鉚工切割裝配焊接 | 十堰飛諾鋼結構工貿有限公司 | 十堰 | 面議 | 7人 | |||
|
鋼結構鉚工 | 吉林宏銘建設集團有限公司 | 長春 | 6000-10000 | 8人 | |||
|
鋼結構鉚工 | 甘肅省科工建設集團有限公司 | 蘭州 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
鉚工焊工 | 杭蕭鋼構六安有限公司 | 六安 | 5000-15000 | 50人 | |||
|
鉚工 | 新疆龍馬重工有限公司 | 哈密 | 10000-15000 | 10人 | |||
|
鉚工 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 6人 | |||
|
鉚工 | 湖南固可得建筑科技有限公司 | 湘潭 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
鉚工 | 蘭州億昊鋼結構網架有限公司 | 蘭州 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
鋼結構鉚工 | 山東宇固金屬制品有限公司 | 聊城 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
鉚工 | 天津信諾科技發展有限公司 | 天津 | 5000-15000 | 100人 | |||
|
鉚工 | 青島眾博鋼結構工程有限公司 | 青島 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
大鉚工 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
鉚工班長 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
鉚工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 6人 | |||
|
裝配鉚工學徒 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 4000-5000 | 6人 |
裝配鉚工師傅 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 8000-12000 | 10人 |
鋼結構焊工鉚工 | 河南凱壹信鋼結構制造有限公司 | 平頂山 | 面議 | 若干人 | |||
|
鉚工 | 長沙東廣鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鉚工 | 安徽浙建鋼構有限公司 | 銅陵 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
拼裝鉚工 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|