您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
焊管與不銹鋼銷售人才 | 河南眾鑫焊管有限公司 | 鄭州 | 面議 | 4人 |
外貿銷售專員不銹鋼 | 上海磊陽商貿有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 4人 |
營銷專員 | 青島義和鋼構集團有限公司 | 青島 | 5000-20000 | 3人 | |||
|
銷售 | 青島義和鋼構集團有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 5人 |
工程營銷業務經理 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 廣東 | 5000-15000 | 3人 |
銷售前臺 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
銷售總監業務經理 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 6000-20000 | 6人 |
銷售總監營銷經理 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 10000-20000 | 6人 |
營銷總監 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 25000以上 | 1人 |
營銷總監 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 10000-20000 | 1人 |
盤扣銷售經理 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 10000-25000 | 1人 |
鋼結構銷售經理 | 精工工業建筑系統集團有限公司 | 安徽 湖北 江西 | 8000-15000 | 5人 |
不銹鋼鉚工 | 京口區旭日鋼結構安裝焊接服務部 | 鎮江 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結構銷售經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 4000-25000 | 2人 | |||
|
鋼結構銷售業務 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 3000-20000 | 2人 |
營銷總監 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
銷售業務員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-20000 | 若干人 | |||
|
銷售員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 5人 |
鋼結構銷售經理 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 2人 |
電話銷售 | 廣西南寧東旭彩板鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 若干人 |
電銷客服 | 廣西南寧東旭彩板鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 2人 |
業務銷售 | 廣西南寧東旭彩板鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-6000 | 5人 |
銷售經理 | 廣西南寧東旭彩板鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-15000 | 5人 |
市場營銷 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 若干人 |
銷售代表 | 江西樂豐平鋼結構有限公司 | 景德鎮 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結構鋼材銷售經理 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
建筑工程銷售 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 5000-12000 | 6人 | |||
|
銷售 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 四川 | 12000-25000 | 30人 | |||
|
鋼結構銷售經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
銷售顧問 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|