您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構生產設備維修工 | 安徽樂林鋼結構集團有限公司 | 六安 | 面議 | 6人 | |||
|
生產設備維修工 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 4000-10000 | 2人 |
生產機械設備維修維護 | 青島明珠鋼結構有限公司 | 青島 | 面議 | 4人 | |||
|
鋼結構生產線設備維修 | 天津恒達飛業鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
生產設備維修工 | 安徽鼎鴻鋼結構有限公司 | 阜陽 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼構生產線設備維修工 | 惠州市源東鋼構有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 | |||
|
生產線生產設備維修工 | 福建漳州市正發鋼結構有限公司 | 漳州 | 面議 | 2人 | |||
|
工廠生產設備維修工 | 柳州市三升鋼結構有限公司 | 柳州 | 面議 | 3人 |
設備維修工 | 深圳市海龍綠建科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
設備維修員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 龍巖 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
車間設備維修師傅 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
設備維修工 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
設備維修員 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
設備維修工 | 上海森鋼建筑科技有限公司 | 宣城 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
設備維修人員 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
機電設備維修工 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 | 6000-7000 | 2人 |
生產車間維修工 | 山西恒達鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 江門 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
輔助設備維修 | 四川航瑞鋼結構制造有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
機電設備維修 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 6000-7000 | 1人 |
行車設備機電維修工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 8000-10000 | 2人 |
電工設備維修工 | 河北阜騰鋼結構有限公司 | 衡水 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
水電設備維修工 | 江蘇祥貝鋼結構有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
設備維修 | 陜西天健鋼構工程有限公司 | 渭南 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 廣東穗莞建設工程有限公司 | 江門 | 面議 | 1人 | |||
|
設備維修工,電工 | 北京宏興隆輕鋼彩板有限公司 | 張家口 | 面議 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 天津市碧瀾天鋼結構有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
設備維修 | 寧波萬成鋼結構有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
設備維修電工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|