您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構結算員 | 天津信諾科技發展有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構結算員 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構結算員 | 振軍(天津)鋼結構工程集團有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構結算員 | 湖南萬胤智能裝備有限公司 | 益陽 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
鋼結構結算員 | 深圳市龍笛鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 |
鋼結構結算員 | 內江盛科達鋼結構有限公司 | 內江 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構結算員 | 深圳市銳豐鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構結算員 | 安徽雙澤鋼結構工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | |||
|
預算員 | 鴻星東南建筑科技(新疆)有限公司 | 烏魯木齊 昌吉 | 8000-12000 | 3人 |
預算 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
結算員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
預算員報價 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 焦作海華鋼結構有限公司 | 焦作 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算結算排版 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結構深化預算報價 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
預算部經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 1人 |
預算技術員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 南通 | 4000-7000 | 1人 |
鋼結構預算員 | 萬洋建設集團有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 1人 |
鋼結構預算員 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
合同造價,預算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構預結算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 惠州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
預結算投標員兼資料員 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 |
預結算專員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
預決算員 | 金華市永達金屬結構有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構深化預算技術員 | 安徽徽地鋼結構工程有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
預算造價員 | 重慶宏迅建筑工程有限公司 | 重慶 | 7000-8000 | 1人 |
鋼結構設計預算人員 | 蘇州市龍健金屬結構有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 四川正益路橋工程有限公司 | 國外 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
鋼結構預算主管 | 浙江融商建設有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構設計預算 | 河南拓步建筑鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|