您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
財務主管/助理會計 | 濰坊華宏鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 若干人 |
會計財務助理 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 4000-5000 | 1人 |
財務主管/工業會計 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
財務主管會計師 | 山東邦磊鋼結構工程有限公司 | 濟南 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
會計/財務助理 | 廣東東一鋼結構有限公司 | 韶關 | 3000-6000 | 1人 |
財務會計主管 | 杭州中潮建筑材料有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
會計/財務助理 | 巴中市憶佳鋼結構有限公司 | 巴中 | 3000-4000 | 1人 |
主管會計/財務部經理 | 天津開發區華勝建設工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 |
主辦會計兼財務主管 | 上海華普鋼結構工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
財務主管 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
財務主管 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
財務主管 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
財務主管 | 廣東志特鋼結構有限公司 | 江門 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
生產部主管/副總助理 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
會計助理 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 |
會計主管 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
財務會計 | 貴州東海建設有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
財務會計 | 臺州偉立鋼結構股份有限公司 | 臺州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
財務會計 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
會計助理 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 1人 |
財務會計 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
會計/主管/經理 | 廣東桂冠建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 1人 |
財務會計 | 廣東桂冠建設集團有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 |
財務主管 | 廣東桂冠建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
財務部主管 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 7000-15000 | 1人 |
財務主管 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
主管會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 1人 |
會計主管 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 7000-12000 | 1人 |
會計助理 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 | 3000-6000 | 1人 |
財務主管 | 天津市瑞豐達金屬制品有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jobkiller.com.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|