簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王清華
![]() |
10年以上 | 女 | 造價/預決算/招投標 跟單員 辦公室主任 采 | 四川省 | 四川成都 | 2025-10-11 |
何文斌
![]() |
8年 | 男 | 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 倉管員 | 廣州市 深圳市 韶關市 東莞市 四川省 | 廣東佛山 | 2025-10-11 |
陳兵 | 10年以上 | 男 | 車間主任 倉管員 統計員 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2025-10-11 |
秦磊 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2025-9-26 |
焦先生 | 10年以上 | 男 | 采購員 倉管員 統計員 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2025-9-23 |
王鴻霞 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 統計員 | 四川省 | 四川南充 | 2025-9-4 |
譚丁力 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 倉管員 統計員 | 四川省 | 浙江寧波 | 2025-8-27 |
胡嬌 | 5年 | 女 | 采購員 | 重慶 四川省 | 四川雅安 | 2025-7-16 |
蕭忠 | 3年 | 男 | 倉管員 | 四川省 國外 | 浙江紹興 | 2025-6-9 |
馬蘭 | 9年 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 統計員 | 成都市 綿陽市 瀘州市 樂山市 涼山彝族 | 四川成都 | 2025-5-13 |
程杰 | 1年 | 男 | 倉管員 統計員 | 四川省 | 四川成都 | 2025-3-27 |
郭金枝 | 5年 | 女 | 倉管員 | 重慶 四川省 河南省 湖北省 | 四川遂寧 | 2025-3-22 |
孔鵬
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任 質檢/質量管理 生產部經理 倉管員 | 重慶 江蘇省 四川省 山東省 江西省 貴 | 江蘇蘇州 | 2025-3-20 |
雷本杰 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 資料員 采購員 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2025-2-27 |
周晚林 | 5年 | 女 | 資料員 統計員 | 浙江省 四川省 | 浙江寧波 | 2025-2-26 |
李家炳 | 1年 | 男 | 倉管員 | 宜賓市 | 四川宜賓 | 2025-2-14 |
陳建 | 1年 | 男 | 倉管員 | 重慶 廣東省 四川省 河南省 海南省 | 河南鄭州 | 2025-2-12 |
陳紅利 | 1年 | 女 | 銷售代表 跟單員 翻譯 采購員 | 上海 重慶 四川省 廣西區 國外 | 重慶 | 2025-2-9 |
劉琴 | 3年 | 女 | 采購員 統計員 | 宜賓市 | 四川宜賓 | 2025-2-5 |
收木日日 | 3年 | 男 | 統計員 | 四川省 | 四川涼山彝族自 | 2025-2-5 |
王百玉 | 1年 | 女 | 造價/預決算/招投標 資料員 統計員 | 重慶 四川省 貴州省 | 貴州畢節 | 2025-2-3 |
單路飛 | 10年以上 | 男 | 銷售代表 采購員 | 四川省 云南省 | 河北邯鄲 | 2025-2-2 |
閆鵬偉 | 1年 | 男 | 生產主管/組長 統計員 | 四川省 甘肅省 | 山西長治 | 2025-1-24 |
周會 | 1年 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 統計員 | 宜賓市 | 四川宜賓 | 2025-1-23 |
鄭佳紅 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 四川省 | 四川成都 | 2024-10-20 |
楊益燃 | 3年 | 女 | 資料員 統計員 | 四川省 | 四川眉山 | 2024-8-28 |
劉雅利 | 1年 | 女 | 統計員 | 四川省 | 四川眉山 | 2024-7-9 |
姚仁斌
![]() |
10年以上 | 男 | 采購員 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 山東 | 江蘇蘇州 | 2024-4-30 |
宋麗娜 | 10年 | 女 | 資料員 倉管員 統計員 | 宜賓市 | 四川宜賓 | 2024-4-23 |
劉柯宏 | 10年 | 男 | 銷售代表 倉管員 | 四川省 | 四川成都 | 2024-4-11 |