簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
鄧如彬 | 3年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西南寧 | 2025-10-11 |
韋 | 3年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西河池 | 2025-10-11 |
李加寒 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 司機 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 廣東廣州 | 2025-10-11 |
王應學 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 云南省 廣西區 | 云南文山壯族苗 | 2025-10-11 |
唐健 | 5年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 廣西區 | 廣西桂林 | 2025-10-11 |
黎冰 | 10年 | 男 | 焊工 生產技術工人 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西桂林 | 2025-10-9 |
馬龍祥 | 6年 | 男 | 施工技術工人 | 重慶 湖北省 湖南省 貴州省 廣西區 | 貴州安順 | 2025-10-9 |
劉主勇 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 貴州省 廣西區 | 廣西河池 | 2025-10-7 |
謝少 | 4年 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 廣東中山 | 2025-10-6 |
王鳳華 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 焊工 鉚工 施工技術工人 | 北京 廣東省 四川省 廣西區 | 廣西賀州 | 2025-10-4 |
昂春貴 | 5年 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 云南昆明 | 2025-10-1 |
滿冬云 | 8年 | 女 | 施工技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 貴州省 云南省 | 廣東廣州 | 2025-9-28 |
吳慶彪 | 2年 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 廣東佛山 | 2025-9-27 |
彭茂林 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 施工技術工人 生產 | 湖南省 云南省 桂林市 | 江蘇南通 | 2025-9-26 |
鄧成宣 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 廣東省 云南省 廣西區 新疆區 西藏區 | 云南昆明 | 2025-9-23 |
趙亮宇 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 | 廣東省 云南省 廣西區 | 廣東廣州 | 2025-9-22 |
黃家新 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 廣西區 | 廣西南寧 | 2025-9-21 |
李光權 | 10年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限 | 四川涼山彝族自 | 2025-9-9 |
趙良新 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 油漆工 | 廣東省 湖南省 廣西區 | 廣東廣州 | 2025-9-5 |
張江洪 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 貴州省 云南省 廣西區 青海省 | 青海果洛藏族自 | 2025-8-31 |
萬廷元 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 四川攀枝花 | 2025-8-31 |
黃開送 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西南寧 | 2025-8-30 |
聶呈現 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 廣東省 廣西區 | 廣東肇慶 | 2025-8-29 |
馬子建 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區 | 廣東佛山 | 2025-8-11 |
兵紹鋒 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣西區 | 廣西南寧 | 2025-8-7 |
董少勇 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:天津 河北省 | 河北承德 | 2025-7-28 |
橋龍 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 重慶 四川省 湖南省 江西省 貴州省 廣 | 貴州銅仁 | 2025-7-27 |
胡光學
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 施工員/施工經理 鉚工 施工 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2025-7-19 |
蘇彥 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 云南玉溪 | 2025-7-14 |
莫耀利 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區 | 廣東佛山 | 2025-7-7 |