簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
周榮 | 9年 | 男 | 油漆工 司機 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 海 | 貴州安順 | 2025-10-10 |
黃廷華 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-10-9 |
蔣仕華 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東肇慶 | 2025-10-9 |
覃歡歡 | 3年 | 女 | 焊工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2025-10-9 |
劉盼 | 10年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:山東省 甘肅省 | 山東青島 | 2025-10-9 |
黎冰 | 10年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-10-9 |
胡昌益 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州省 廣西區(qū) | 貴州黔南布依族 | 2025-10-9 |
許發(fā)民 | 10年以上 | 男 | 機械師/設(shè)備維護/電工 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣西崇左 | 2025-10-9 |
馬龍祥 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 湖北省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州安順 | 2025-10-9 |
張健克 | 7年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 海南省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-10-8 |
王明華 | 7年 | 男 | 鉚工 | 廣西區(qū) | 廣西百色 | 2025-10-8 |
黃亮 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 福建福州 | 2025-10-8 |
馬應(yīng)龍 | 6年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 貴州省 云 | 貴州銅仁 | 2025-10-8 |
李文磊 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國不限 | 湖北武漢 | 2025-10-8 |
蔣先生 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-10-7 |
劉主勇 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 貴州省 廣西區(qū) | 廣西河池 | 2025-10-7 |
黎年亮
![]() |
8年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 廣西百色 | 2025-10-7 |
潘鉆 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-10-7 |
侯阿龍 | 3年 | 男 | 鉚工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2025-10-6 |
秦健軍 | 8年 | 男 | 鉚工 | 南寧市 柳州市 | 廣西柳州 | 2025-10-6 |
任曉宏 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2025-10-6 |
謝少 | 4年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東中山 | 2025-10-6 |
滿紅剛 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東惠州 | 2025-10-5 |
龔金信 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 東莞市 賀州地區(qū) | 廣東東莞 | 2025-10-5 |
文志生 | 3年 | 男 | 油漆工 | 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2025-10-5 |
何鵬 | 10年 | 男 | 油漆工 | 南寧市 來賓市 | 廣西南寧 | 2025-10-5 |
王鳳華 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經(jīng)理 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 北京 廣東省 四川省 廣西區(qū) | 廣西賀州 | 2025-10-4 |
黃明覺 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東中山 | 2025-10-4 |
王作榮 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 四川省 陜西 | 甘肅天水 | 2025-10-4 |
王子斌 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-10-4 |